Во исполнение постановления Правительства РБ от 18 апреля 2011 г. № 111 данный перечень был подготовлен Государственным комитетом РБ по строительству и архитектуре.
Напомним, что в конце апреля Рустэм Хамитов подписал постановление Правительства РБ о субсидировании из бюджета РБ части ипотечного кредита по приобретению жилью экономического класса. Тогда же Госстрою Башкортостана было поручено подготовить перечень объектов по муниципалитетам, которые соответствуют критериям.
В реестр вошли объекты продолжающегося строительства жилья эконом-класса в восьми муниципалитетах. Файл реестра можно скачать на официальном сайте Правительства РБ
Наибольшее число домов, вошедших в реестр – в Уфе (43 из них планируется к сдаче в 2011 году, а 36 – в 2012 году). В Стерлитамаке критериям программы соответствует девять домов, а в Кумертау – 6. В Бирске, Мелеузе, Белебее и городе Учалы – по 4 объекта разной мощности, а в Бирске критериям программы соответствует три дома. Город Салават представил в реестр жилой район, развиваемый в рамках муниципального проекта малоэтажного строительства.
Реестр объектов продолжающегося строительства жилья эконом-класса в Стерлитамаке
| № п/п | Наименование объекта, этажность | Кол-во квартир | Заказчик | Плановый срок ввода объекта | процент строительной готовности по состоянию на 10.05.2011г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| ГО г.Стерлитамак | |||||
| 1 | 9-ти этаж. жилой дом №1 в квартале (Три капитана) | 86 | ООО "Трест Строймеханизация-1"ОАО "СМ" | МАЙ 2011г. | Готовность-85% |
| 2 | 9-ти этаж. ж/д № 2 по ул. Юрматинской (южная сторона) Западного района | 105 | МУП «Стройзаказчик»
| ИЮНЬ 2011г. | Готовность-85% |
| 3 | 7-ми этаж. Односекционный ж/д №3 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул.Дружбы | 39 | ООО "Жилье" | ИЮНЬ 2011г. | Готовность-75% |
| 4 | 9-ти этаж. 4-х секц. ж/д №6 в границах ул.Юрматинская и Березовая. Кв. "Три капитана" | 136 | ООО "Жилье" | ИЮНЬ 2011г. | Готовность-75% |
| 5 | 10ти этажная вставка между домами №54 и 56 по ул.Худайбердина | 45 | ООО "Стройинвест" | ИЮЛЬ 2011г. | Готовность-50% |
| 6 | 9-ти этаж. 3-х секционный жилой дом №4 мкрн Ольховка по ул.Гоголя | 107 | ООО "ДСК" | СЕНТЯБРЬ 2011г. | Готовность-80% |
| 7 | 9-ти -12 этаж.6-ти секционный жилой дом №6 мкрн.7А Западный (секции-в,г,д.е ДСК) | 219 | ГУП «ФЖС» | ДЕКАБРЬ 2011г. | Готовность-50% |
| 8 | жилой дом №3А мкр. 7А Западный | 159 | ООО "Стройинвест" | АВГУСТ 2011г. | Готовность-47% |
| 9 | 9-ти этаж. жилой дом №2 в квартале (Три капитана) | 86 | ООО "Трест Строймеханизация-1"ОАО "СМ" | ДЕКАБРЬ 2011г. | Готовность-35% |
Пресс-служба Правительства Республики Башкортостан





